| BASIS KAB/KOTA | TUGAS MENGAJAR | TUGAS MENGAJAR | TUGAS MENGAJAR | TUGAS MENGAJAR | |
| BASIS KAB/KOTA | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | |
| KAPUAS - KAB. | 85 | 77 | 96 | 82 | |
| BARITO SELATAN - KAB. | 44 | 42 | 57 | 38 | |
| BARITO UTARA - KAB. | 35 | 27 | 28 | 37 | |
| KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 115 | 94 | 106 | 108 | |
| KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 30 | 25 | 32 | 30 | |
| PULANG PISAU - KAB. | 36 | 41 | 43 | 31 | |
| GUNUNG MAS - KAB. | 17 | 22 | 41 | 34 | |
| BARITO TIMUR - KAB. | 37 | 32 | 53 | 37 | |
| SUKAMARA - KAB. | 14 | 15 | 12 | 11 | |
| KATINGAN - KAB. | 47 | 52 | 52 | 44 | |
| LAMANDAU - KAB. | 22 | 11 | 26 | 12 | |
| SERUYAN - KAB. | 21 | 22 | 19 | 24 | |
| MURUNG RAYA - KAB. | 21 | 19 | 25 | 26 | |
| PALANGKARAYA - KOTA | 82 | 81 | 98 | 87 | |
| JUMLAH | 606 | 560 | 688 | 601 | |
| Prepared by : Admin at 7/15/2009 - 12:39:31 PM |
Thursday, July 16, 2009
rekap data guru mengajar pelajaran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment