178 jumlah Kuota blockgrant KKG MGMP Kalteng 2009
Berdasarkan pembagian jumlah kuota yang telah ditetapkan, tahun 2009 ada 178 jumlah kuota blogrant yang akan diterima KKG, MGMP,KKPS di Kalteng. Menurut Petugas pengelola Blockgrant Noveri Mamben, rinciannya sebagai berikut :
Kab/kota | KKG | MGMP (SMP) | MGMP (SMA) | MGMP (PLB) | KKKS (TK/SD) | MKKS (SMP,SMA,SMK) | KKPS (TK/SD) | MKPS (SMP,SMA,SMK) | Jumlah Kuota Kabupaten |
| 7 | 5 | 3 | | 2 | 2 | | | 21 |
Barsel | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | 17 |
Barut | 5 | 4 | 3 | | 1 | 1 | | | 15 |
Pulpis | 7 | 4 | 3 | | 2 | 2 | | | 19 |
Katingan | 5 | 4 | 3 | | 1 | 1 | | | 15 |
Seruyan | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | | 14 |
Sukamara | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | | 14 |
Lamandau | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | | 14 |
Murung Raya | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | | 14 |
Palangkaraya | 7 | 5 | 5 | | 3 | 2 | | | 27 |
Jumlah | 56 | 42 | 28 | 14 | 2 | 14 | 4 | 4 | 178 |
Adapun mengenai kriteria calon penerima block grant tersebut, harus mengajukan proposal ke lpmp kalteng. Di alamatkan kepada Pengelola blogrant KKG/MGMP LPMP kalteng an. Noveri Mamben.
“ Untuk calon penerima diprioritaskan bagi yang sudah pernah dapat dan sudah menyerahkan laporan pelaksanaannya,” pungkas Mamben.
No comments:
Post a Comment