Instrument penilaian SEKOLAH YANG AMAN,NYAMAN DAN DISIPLIN
CHECKLIST SEKOLAH YANG AMAN,
NYAMAN DAN DISIPLIN
Tanggal:
Nama Sekolah:
Petunjuk:
Tujuan pengisian checklist ini adalah agar sekolah dapat menilai upayanya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan disiplin. Hasil dari setiap komponen dapat membantu dan mengarahkan kepala sekolah dalam perencanaan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, disiplin bagi siswa.
No | KOMPONEN | YA | TIDAK |
A | LINGKUNGAN SEKOLAH AMAN | | |
1 | Bangunan sekolah, kelas, lab, fasilitas olah raga dan halaman dijaga dan dimonitor keamanannya. | | |
2 | Siswa merasa aman di sekolah, di kelas dan di halaman sekolah dan juga di kendaraan pengantaran sekolah (bila ada) | | |
3 | Guru dan staf sekolah merasa aman di sekolah. | | |
4 | Bila guru dan staf memerlukan bantuan tentang masalah keamanan, direspon dengan segera dan secara efektif. | | |
5 | Gedung dan fasilitas sekolah diaudit secara teratur keamanannya. | | |
6 | Dokumen data-data siswa berada di tempat yang aman dan tidak bisa diakses oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan. | | |
7 | Warga sekolah dapat melaporkan masalah gangguan keamanan sekolah tanpa mencantumkan identitas. | | |
8 | Ancaman fisik, psikis, senjata tajam, nafza, dan tindak kejahatan ditelusuri dan diselesaikan. | | |
9 | Tindakan pencegahan dan intervensi yang efektif dapat meminimalkan pencurian dan aksi vandalisme. | | |
B | LINGKUNGAN SEKOLAH MEMBERIKAN SUASANA BAGI WARGA UNTUK SALING MENGHORMATI, DAN SALING MEMPERHATIKAN | | |
10 | Warga mempunyai pemahaman yang jelas tentang visi, misi dan tujuan sekolah. | | |
11 | Warga sekolah memandang sekolah sebagai tempat yang menyenagkan dan tempat yang warganya saling memperhatikan. | | |
12 | Hubungan siswa dan staf sekolah positif | | |
13 | Terdapat bukti yang jelas bahwa guru memperhatikan dan merawat siswanya. | | |
14 | Staf sekolah mengetahui sebagian besar nama siswanya. | | |
15 | Warga sekolah mempunyai kebanggaan yang tinggi terhadap sekolahnya. | | |
16 | Warga sekolah turut merayakan pencapaian prestasi yang dicapai guru maupun siswa. | | |
17 | Siswa saling memperlakukan siswa lain dengan sopan dan hormat. | | |
18 | Praktek kewarganegaraan yang baik di sekolah tampak dan dipentingkan. | | |
19 | Kerjasama warga sekolah dilakukan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. | | |
20 | Semua warga sekolah terlibat dalam kegiatan dan seluruh program sekolah. | | |
21 | Kebersihan sekolah dijaga dengan baik. | | |
C | DISIPLIN EFEKTIF | | |
22 | Sekolah mempunyai komisi kedisiplinan yang berfungsi | | |
23 | tim kedisiplinan meriview tatatertib yang diharapkan. | | |
24 | tim kedisiplinan menyediakan waktu agar prilaku yang diharapkan dipahami siswa. | | |
25 | Prilaku yang diharapkan dikomunikasikan secara jelas kepada kepada siswa dan orang tua. | | |
26 | Staf sekolah memberikan contoh prilaku yang diharapkan. | | |
27 | Siswa diperlakukan secara hormat dan bermatabat. | | |
28 | Sanksi diberikan secara adil dan konsisten bila penyimpangan prilaku terjadi. | | |
29 | Pimpinan sekolah dan guru mengelola penyimpangan prilaku secara konsisten. | | |
30 | Siswa yang melakukan penyimpangan menanggung akibat dari perbuatannya. | | |
31 | Pendekatan sanksi dan pemecahan masalah digunakan untuk menangani penyimpangan prilaku siswa. | | |
32 | Penyimpangan prilaku jarang terjadi di sekolah. | | |
33 | Sekolah mempunyai aturan yang jelas bagaimana menghadapi kekerasan antar siswa. | | |
34 | Warga sekolah dan orangtua memahami aturan bagaimana menghadapi kekerasan antar siswa. | | |
35 | Staf dapat mengidentifikasi dan mengelola semua kejadian yang berkkenaan dengan kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah. | | |
36 | Siswa yang mendapat sanksi dimonitor secara baik oleh guru. | | |
37 | Staf mengupayakan agar siswa menggunakan keterampilan sosialnya di kelas maupun di luar kelas. | | |
D | FOKUS PADA KEGIATAN PEMBELAJARAN | | |
38 | Keunggulan akademik menjadi fokus penting dalam pembelajaran sepanjang tahun. | | |
39 | Pembelajaran yang menantang siswa disiapkan dan didukung. | | |
40 | Pembelajaran disiapkan agar siswa dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. | | |
41 | Kelas mempunyai suasana pembelajaran yang nyaman. | | |
42 | Pembelajaran menekankan rasa tanggung jawab kemasyarakatan pada siswa. | | |
43 | Pembelajaran selalu menggunakan strategi yang mengaktifkan siswa. | | |
44 | Guru didukung dalam menyelenggarakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individu siswa. | | |
45 | Siswa dilibatkan dalam penilaian pencapaian prestasi belajarnya. | | |
46 | Pengelolaan kelas yang diselenggarakan efektif untuk meminimalkan terjadinya gangguan. | | |
47 | Siswa yang mempunyai kebutuhan khusus diperhatikan secara individu oleh guru. | | |
E | PERSAMAAN, KEADILAN DAN SALING PEMAHAMAN | | |
48 | Semua siswa diperlakukan sama dan dengan bermatabat. | | |
49 | Tata tertib dan sanksi berlaku sama untuk semua siswa baik anak perempuan maupun anak laki-laki. | | |
50 | Bila diperlukan siswa diberi petunjuk tambahan untuk memahami norma-norma sekolah. | | |
51 | Siswa dari berbagai suku dan latar belakang dapat berbaur dengan baik. | | |
52 | Buku, LKS dan bahan ajar lainnya bebas dari gambar dan bahasa yang stereotipi. | | |
53 | Isu mengenai bias dan stereotipi dibahas dalam pembelajaran. | | |
54 | Guyonan yang menyakiti individu lain atau kelompok lain tidak ditoleransi. | | |
55 | Semua siswa belajar mengenai pluralisme. | | |
56 | Staf sekolah dilatih mengenai isu rasisme dan budaya suku. | | |
57 | Saling menghormati antar suku dan budaya ditunjukkan pada lingkungan pembelajaran. | | |
58 | Tokoh masyarakat memberi informasi tentang pluralisme ini yang menambah pemahaman warga sekolah. | | |
F | PRILAKU YANG DIHARAPKAN DIAJARKAN | | |
59 | Program pencegahan kekerasan tersedia. | | |
60 | Program mediasi siswa tersedia. | | |
61 | Siswa diajari keterampilan sosial dan mempraktekkannya. | | |
62 | Siswa diajari keterampilan mengelola amarah dan mempraktekkannya. | | |
63 | Aturan kelas dikembangkan bersama dan direview secara berkala. | | |
64 | Siswa diajari keterampilan bekerja sama. | | |
65 | Semua siswa diberi kesempatan bergntian secara untuk belajar memimpin. | | |
66 | Siswa diberi kesempatanuntuk membuat program yang berkenaan dengan menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan disiplin. | | |
67 | Siswa sering berpartisipasi dalam proyek yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. | | |
G | STRATEGI YANG MENDUKUNG TERHADAP SISWA | | |
68 | semangat siswa dan staf selalu dikembangkan. | | |
69 | Pelatihan keterampilan sosial dan mengelola amarah tersedia bagi siswa yang memerlukannya. | | |
70 | Program mentor untuk siswa juga tersedia. | | |
71 | Program mentor untuk orang dewasa juga tersedia | | |
72 | Siswa yang mengalami krisis mendapatkan pelayanan konseling. | | |
73 | Sekolah bekerjasama dengan orang tua yang siswanya mengalami penyimpangan prilaku. | | |
H | PENDEKATAN PENYEMBUHAN | | |
74 | Staf dapat mengidentifikasi karakteristik siswa yang berkebutuhan khusus (misalnya penyimpangan prilaku) | | |
75 | Staf dapat mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus di kelas awal. | | |
76 | Sistem sekolah mendukung guru dalam merencanakan program untuk anak berkebutuhan khusus. | | |
77 | Guru tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus. | | |
78 | Guru tidak menggunakan pengelolaan kelas yang tepat dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus. | | |
79 | Guru tidak merencanakan dan mengembangkan rencana disiplin yang tersendiri untuk siswa yang berkebutuhan khusus. | | |
80 | Guru lain diberitahu mengenai siswa yang berberpotensi melakukan kekerasan. | | |
I | PENGEMBANGAN STAF, PERAN DAN HUBUNGAN | | |
81 | Semua staf memodelkan prilaku yang positif, saling mendukung. | | |
82 | Guru berkerja sama secara erat. | | |
83 | Kontribusi semua staf diakui secara sama. | | |
84 | Staf dilatih tentang mengelola konflik dan mempraktekkannya. | | |
85 | Guru dapat mengakses pelatihan untuk pengembangan profesi. | | |
J | HUBUNGAN POSITIF ANTARA SEKOLAH DAN MASYARAKAT | | |
86 | Orang tua berperan aktif di sekolah, terlibat dalam program dan kegiatan sekolah. | | |
87 | Komunikasi sekolah dengan stakeholders lancar | | |
88 | Orang tua menerima pelatihan di sekolah bila diperlukan. | | |
89 | Sekolah mempunyai hubungan yang baik dengan organisasi layanan masyarakat dan DUDI | | |
90 | Kemitraan sekolah dan masyarakat terjadi secara berkesinambungan. | | |
No comments:
Post a Comment