Setelah sukses menyalurkan bantuan Blockgrant tahun 2011 kepada kelompok kerja guru (KKG), kepala sekolah (KS), dan pengawas se Kalimantan Tengah, LPMP Kalimantan Tengah kembali akan menyalurkan Dana Bantuan Langsung (DBL) tahun 2012.
Berbeda dari tahun sebelumnya, DBL 2012 telah ditetapkan penerimanya hanya untuk Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), artinya hanya untuk Kelompok Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Sedangkan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada tahun 2012 ini langsung dikelola oleh pusat melalui direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.
Kepala LPMP Kalimantan Tengah, Drs. Krisnayadi Toendan, M.Si. baru-baru ini mengungkapkan, kelompok yang akan dibantu berjumlah 100 kelompok kerja, yang terdiri dari kelompok kepala sekolah, dan kelompok kerja pengawas.
“Besarnya bantuan blogrant untuk setiap kelompok kerja kepala sekolah atau kelompok kerja pengawas sebesar 15 juta rupiah,” ungkap Krisnayadi.
Lebih lanjut di sebutkannya struktur program DBL 2012 dititik beratkan pada bantuan pelaksanaan pelatihan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, yang menggunakan pola 34 jam pelajaran. Hingga bulan Mei ini tercatat baru sedikit kelompok kerja yang telah mengajukan proposal. Oleh karenanya pihaknya menghimbau kepada seluruh kelompok kerja agar dapat mengirimkan proposal ke LPMP Kalteng paling lambat pada bulan Juni 2012.
Bantuan DBL 2012 ini sebelumnya pada 24-25 Maret lalu sudah disosialisasikan kepada kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja pengawas di dinas pendidikan kab/kota sekalteng. Diharapkan Bantuan DBL 2012 ini dapat dimanfaatkan seluruh kelompok kerja kepala sekolah dan pengawas yang ada di Kalimantan tengah guna peningkatan mutu pendidikan di Kalteng khususnya.(nn)
Wednesday, May 30, 2012
Thursday, May 10, 2012
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |||
BASIS KAB/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
L | P | ||
KAPUAS - KAB. | 3.352 | 4.764 | 8.116 |
BARITO SELATAN - KAB. | 1.319 | 2.710 | 4.029 |
BARITO UTARA - KAB. | 1.325 | 2.257 | 3.582 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 2.141 | 3.566 | 5.707 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 1.470 | 2.364 | 3.834 |
PULANG PISAU - KAB. | 1.346 | 2.140 | 3.486 |
GUNUNG MAS - KAB. | 853 | 1.693 | 2.546 |
BARITO TIMUR - KAB. | 1.011 | 2.142 | 3.153 |
SUKAMARA - KAB. | 516 | 596 | 1.112 |
KATINGAN - KAB. | 1.332 | 1.920 | 3.252 |
LAMANDAU - KAB. | 690 | 829 | 1.519 |
SERUYAN - KAB. | 892 | 1.173 | 2.065 |
MURUNG RAYA - KAB. | 1.046 | 1.634 | 2.680 |
PALANGKARAYA - KOTA | 1.533 | 4.392 | 5.925 |
JUMLAH | 18.826 | 32.180 | 51.006 |
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN STATUS PNS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |||
BASIS KAB/KOTA | STATUS PNS | JUMLAH | |
NON PNS | PNS | ||
KAPUAS - KAB. | 3.408 | 4.708 | 8.116 |
BARITO SELATAN - KAB. | 1.677 | 2.352 | 4.029 |
BARITO UTARA - KAB. | 1.079 | 2.503 | 3.582 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 2.439 | 3.268 | 5.707 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 1.376 | 2.458 | 3.834 |
PULANG PISAU - KAB. | 1.198 | 2.288 | 3.486 |
GUNUNG MAS - KAB. | 592 | 1.954 | 2.546 |
BARITO TIMUR - KAB. | 957 | 2.196 | 3.153 |
SUKAMARA - KAB. | 222 | 890 | 1.112 |
KATINGAN - KAB. | 728 | 2.524 | 3.252 |
LAMANDAU - KAB. | 259 | 1.260 | 1.519 |
SERUYAN - KAB. | 821 | 1.244 | 2.065 |
MURUNG RAYA - KAB. | 971 | 1.709 | 2.680 |
PALANGKARAYA - KOTA | 1.639 | 4.286 | 5.925 |
JUMLAH | 17.366 | 33.640 | 51.006 |
REKAPITULASI DATA PTK PER BERDASARKAN TUGAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |
TUGAS | JUMLAH |
93 | |
Bendahara | 113 |
Guru | 46.128 |
Instruktur Kursus | 19 |
Kepala Lab (Merangkap Guru) | 2 |
Kepala Perpustakaan (Merangkap Guru) | 4 |
Kepala Sekolah | 4.340 |
Kepala TU | 205 |
Laboran | 14 |
Pamong Belajar | 81 |
Pendidik PAUD | 584 |
Pengawas Sekolah | 951 |
Pengelola Keaksaraan | 1 |
Pengelola Kesetaraan | 7 |
Pengelola Kursus | 11 |
Pengelola PAUD | 19 |
Pengelola PKBM | 20 |
Penilik | 156 |
Pesuruh/Penjaga Sekolah | 1.383 |
Petugas Instalasi (dihapus) | 4 |
Pustakawan | 104 |
Staff TU | 1.347 |
Teknisi Lab | 7 |
TLD | 48 |
Tutor Keaksaraan | 6 |
Tutor Kesetaraan | 39 |
Tutor Paket A | 12 |
Tutor Paket B | 8 |
Tutor Paket C | 8 |
Wakil Kepala Sekolah | 538 |
JUMLAH | 56.252 |
REKAPITULASI DATA PENGAWAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |
BASIS KAB/KOTA | JUMLAH |
KAPUAS - KAB. | 195 |
BARITO SELATAN - KAB. | 80 |
BARITO UTARA - KAB. | 42 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 73 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 43 |
PULANG PISAU - KAB. | 97 |
GUNUNG MAS - KAB. | 79 |
BARITO TIMUR - KAB. | 54 |
SUKAMARA - KAB. | 13 |
KATINGAN - KAB. | 46 |
LAMANDAU - KAB. | 44 |
SERUYAN - KAB. | 27 |
MURUNG RAYA - KAB. | 50 |
PALANGKARAYA - KOTA | 108 |
JUMLAH | 951 |
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN TAHUN SERTIFIKASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |||||||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |||||||
BASIS KAB/KOTA | TAHUN SERTIFIKASI | JUMLAH | |||||
2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | ||
KAPUAS - KAB. | 13 | 409 | 258 | 163 | 162 | 678 | 1.683 |
BARITO SELATAN - KAB. | 9 | 133 | 125 | 77 | 73 | 350 | 767 |
BARITO UTARA - KAB. | 6 | 96 | 105 | 61 | 89 | 279 | 636 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 12 | 223 | 179 | 99 | 131 | 520 | 1.164 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 12 | 138 | 69 | 68 | 62 | 412 | 761 |
PULANG PISAU - KAB. | 8 | 78 | 102 | 67 | 69 | 433 | 757 |
GUNUNG MAS - KAB. | 7 | 53 | 68 | 41 | 49 | 263 | 481 |
BARITO TIMUR - KAB. | 8 | 114 | 67 | 53 | 56 | 319 | 617 |
SUKAMARA - KAB. | 8 | 35 | 18 | 15 | 20 | 75 | 171 |
KATINGAN - KAB. | 7 | 87 | 113 | 54 | 66 | 279 | 606 |
LAMANDAU - KAB. | 6 | 49 | 50 | 33 | 24 | 109 | 271 |
SERUYAN - KAB. | 12 | 65 | 22 | 27 | 47 | 131 | 304 |
MURUNG RAYA - KAB. | 9 | 44 | 79 | 32 | 48 | 139 | 351 |
PALANGKARAYA - KOTA | 27 | 260 | 617 | 197 | 112 | 671 | 1.884 |
JUMLAH | 144 | 1.784 | 1.872 | 987 | 1.008 | 4.658 | 10.453 |
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN USIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | ||||||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | ||||||
BASIS KAB/KOTA | JUMLAH | |||||
20-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | >=60 | ||
KAPUAS - KAB. | 2.167 | 2.057 | 2.765 | 919 | 208 | 8.116 |
BARITO SELATAN - KAB. | 1.188 | 1.198 | 1.094 | 473 | 76 | 4.029 |
BARITO UTARA - KAB. | 860 | 1.132 | 1.179 | 357 | 54 | 3.582 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 1.434 | 1.594 | 2.075 | 537 | 67 | 5.707 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 941 | 1.124 | 1.375 | 331 | 63 | 3.834 |
PULANG PISAU - KAB. | 927 | 1.026 | 1.067 | 402 | 64 | 3.486 |
GUNUNG MAS - KAB. | 628 | 669 | 887 | 320 | 42 | 2.546 |
BARITO TIMUR - KAB. | 947 | 833 | 915 | 362 | 96 | 3.153 |
SUKAMARA - KAB. | 441 | 390 | 251 | 25 | 5 | 1.112 |
KATINGAN - KAB. | 756 | 947 | 1.171 | 330 | 48 | 3.252 |
LAMANDAU - KAB. | 338 | 640 | 482 | 56 | 3 | 1.519 |
SERUYAN - KAB. | 698 | 777 | 515 | 63 | 12 | 2.065 |
MURUNG RAYA - KAB. | 888 | 1.010 | 629 | 123 | 30 | 2.680 |
PALANGKARAYA - KOTA | 1.064 | 1.535 | 2.021 | 1.086 | 219 | 5.925 |
JUMLAH | 13.277 | 14.932 | 16.426 | 5.384 | 987 | 51.006 |
REKAPITULASI DATA SEKOLAH PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN TINGKAT SEKOLAH
Subscribe to:
Posts (Atom)