PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |||
BASIS KAB/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
L | P | ||
KAPUAS - KAB. | 3.352 | 4.764 | 8.116 |
BARITO SELATAN - KAB. | 1.319 | 2.710 | 4.029 |
BARITO UTARA - KAB. | 1.325 | 2.257 | 3.582 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 2.141 | 3.566 | 5.707 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 1.470 | 2.364 | 3.834 |
PULANG PISAU - KAB. | 1.346 | 2.140 | 3.486 |
GUNUNG MAS - KAB. | 853 | 1.693 | 2.546 |
BARITO TIMUR - KAB. | 1.011 | 2.142 | 3.153 |
SUKAMARA - KAB. | 516 | 596 | 1.112 |
KATINGAN - KAB. | 1.332 | 1.920 | 3.252 |
LAMANDAU - KAB. | 690 | 829 | 1.519 |
SERUYAN - KAB. | 892 | 1.173 | 2.065 |
MURUNG RAYA - KAB. | 1.046 | 1.634 | 2.680 |
PALANGKARAYA - KOTA | 1.533 | 4.392 | 5.925 |
JUMLAH | 18.826 | 32.180 | 51.006 |
Thursday, May 10, 2012
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment