PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |||||||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |||||||
BASIS KAB/KOTA | TAHUN SERTIFIKASI | JUMLAH | |||||
2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | ||
KAPUAS - KAB. | 13 | 409 | 258 | 163 | 162 | 678 | 1.683 |
BARITO SELATAN - KAB. | 9 | 133 | 125 | 77 | 73 | 350 | 767 |
BARITO UTARA - KAB. | 6 | 96 | 105 | 61 | 89 | 279 | 636 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 12 | 223 | 179 | 99 | 131 | 520 | 1.164 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 12 | 138 | 69 | 68 | 62 | 412 | 761 |
PULANG PISAU - KAB. | 8 | 78 | 102 | 67 | 69 | 433 | 757 |
GUNUNG MAS - KAB. | 7 | 53 | 68 | 41 | 49 | 263 | 481 |
BARITO TIMUR - KAB. | 8 | 114 | 67 | 53 | 56 | 319 | 617 |
SUKAMARA - KAB. | 8 | 35 | 18 | 15 | 20 | 75 | 171 |
KATINGAN - KAB. | 7 | 87 | 113 | 54 | 66 | 279 | 606 |
LAMANDAU - KAB. | 6 | 49 | 50 | 33 | 24 | 109 | 271 |
SERUYAN - KAB. | 12 | 65 | 22 | 27 | 47 | 131 | 304 |
MURUNG RAYA - KAB. | 9 | 44 | 79 | 32 | 48 | 139 | 351 |
PALANGKARAYA - KOTA | 27 | 260 | 617 | 197 | 112 | 671 | 1.884 |
JUMLAH | 144 | 1.784 | 1.872 | 987 | 1.008 | 4.658 | 10.453 |
Thursday, May 10, 2012
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN TAHUN SERTIFIKASI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment