PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | ||||||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | ||||||
BASIS KAB/KOTA | JUMLAH | |||||
20-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | >=60 | ||
KAPUAS - KAB. | 2.167 | 2.057 | 2.765 | 919 | 208 | 8.116 |
BARITO SELATAN - KAB. | 1.188 | 1.198 | 1.094 | 473 | 76 | 4.029 |
BARITO UTARA - KAB. | 860 | 1.132 | 1.179 | 357 | 54 | 3.582 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 1.434 | 1.594 | 2.075 | 537 | 67 | 5.707 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 941 | 1.124 | 1.375 | 331 | 63 | 3.834 |
PULANG PISAU - KAB. | 927 | 1.026 | 1.067 | 402 | 64 | 3.486 |
GUNUNG MAS - KAB. | 628 | 669 | 887 | 320 | 42 | 2.546 |
BARITO TIMUR - KAB. | 947 | 833 | 915 | 362 | 96 | 3.153 |
SUKAMARA - KAB. | 441 | 390 | 251 | 25 | 5 | 1.112 |
KATINGAN - KAB. | 756 | 947 | 1.171 | 330 | 48 | 3.252 |
LAMANDAU - KAB. | 338 | 640 | 482 | 56 | 3 | 1.519 |
SERUYAN - KAB. | 698 | 777 | 515 | 63 | 12 | 2.065 |
MURUNG RAYA - KAB. | 888 | 1.010 | 629 | 123 | 30 | 2.680 |
PALANGKARAYA - KOTA | 1.064 | 1.535 | 2.021 | 1.086 | 219 | 5.925 |
JUMLAH | 13.277 | 14.932 | 16.426 | 5.384 | 987 | 51.006 |
Thursday, May 10, 2012
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN USIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment