PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |||
Sumber: SIMNUPTK - LPMP Kalimantan Tengah - Februari 2012 | |||
BASIS KAB/KOTA | STATUS PNS | JUMLAH | |
NON PNS | PNS | ||
KAPUAS - KAB. | 3.408 | 4.708 | 8.116 |
BARITO SELATAN - KAB. | 1.677 | 2.352 | 4.029 |
BARITO UTARA - KAB. | 1.079 | 2.503 | 3.582 |
KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. | 2.439 | 3.268 | 5.707 |
KOTAWARINGIN BARAT - KAB. | 1.376 | 2.458 | 3.834 |
PULANG PISAU - KAB. | 1.198 | 2.288 | 3.486 |
GUNUNG MAS - KAB. | 592 | 1.954 | 2.546 |
BARITO TIMUR - KAB. | 957 | 2.196 | 3.153 |
SUKAMARA - KAB. | 222 | 890 | 1.112 |
KATINGAN - KAB. | 728 | 2.524 | 3.252 |
LAMANDAU - KAB. | 259 | 1.260 | 1.519 |
SERUYAN - KAB. | 821 | 1.244 | 2.065 |
MURUNG RAYA - KAB. | 971 | 1.709 | 2.680 |
PALANGKARAYA - KOTA | 1.639 | 4.286 | 5.925 |
JUMLAH | 17.366 | 33.640 | 51.006 |
Thursday, May 10, 2012
REKAPITULASI DATA GURU PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN STATUS PNS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment